Marine Harvest Utbytte 2018 og historikk
TweetMarine Harvest aksjekurs (live): laster.. NOK
Marine Harvest utbytte 2018: 10.40 NOK
Marine Harvest direkteavkastning (live): laster.. %
MHG.OL
År | Utbytte |
---|---|
2014-02-28 | 1,20 NOK |
2014-06-04 | 5,00 NOK |
2014-09-15 | 1,00 NOK |
2014-11-06 | 1,10 NOK |
2014 TOTAL | 8,30 NOK |
2015-02-24 | 1,20 NOK |
2015-06-01 | 1,30 NOK |
2015-08-26 | 1,30 NOK |
2015-11-11 | 1,40 NOK |
2015 TOTAL | 5,20 NOK |
2016-03-02 | 1,40 NOK |
2016-05-25 | 1,70 NOK |
2016-08-31 | 3,20 NOK |
2016-11-16 | 2,30 NOK |
2016 TOTAL | 8,60 NOK |
2017-03-01 | 2,80 NOK |
2017-06-08 | 3,00 NOK |
2017-09-06 | 3,20 NOK |
2017-11-15 | 3,40 NOK |
2017 TOTAL | 12,40 NOK |
2018-03-05 | 2,60 NOK |
2018-05-29 | 2,60 NOK |
2018-09-10 | 2,60 NOK |
2018 Q4 | 2,60 NOK |
2018 TOTAL | 10,40 NOK |
Kilde: Avanza
Om Marine Harvest
Marine Harvest er basert på en fusjon mellom tidligere selskaper innen sjømat. Selskapene som fusjonerte for å danne dette nye selskapet var Pan Fish, Fjord Seafood og Marine Harvest. Marine Harvest kom inn i denne fusjonen i forbindelse med oppkjøp utført av John Fredriksen. Etter fusjonen beholdt det nye selskapet navnet Pan Fish i 6 måneder, men etter det endret det navn til Marine Harvest som i dag har hovedkontor i Bergen. Selskapet kontrolleres av rederen John Fredriksen, tilbyr sine produkter til ca 50 land, og de har virksomhet i 20 lang og har rundt 10400 ansatte.