Gjensidige Forsikring Utbytte 2018 og historikk
TweetGjensidige Forsikring aksjekurs (live): laster.. NOK
Gjensidige Forsikring utbytte 2018: 7.10 NOK
Gjensidige Forsikring direkteavkastning (live): laster.. %
GJF.OL
År | Utbytte |
---|---|
2014-05-07 | 6,80 NOK |
2014-05-07 | 6,00 NOK |
2014-11-06 | 4,00 NOK |
2014 TOTAL | 16,80 NOK |
2015-05-05 | 5,90 NOK |
2015 TOTAL | 5,90 NOK |
2016-04-19 | 2,00 NOK |
2016-04-19 | 6,40 NOK |
2016-11-10 | 4,00 NOK |
2016 TOTAL | 12,40 NOK |
2017-04-20 | 6,80 NOK |
2017 TOTAL | 6,80 NOK |
2018-04-16 | 7,10 NOK |
2018 TOTAL | 7,10 NOK |
Kilde: Avanza